
Voorste rij van links naar rechts: Jeffrey Shu, Rob Terwint, Dennis Dengering, Ralph Vossen, Timo Hermsen, Davey Kloth, Stan Solberg, Joey Ophelders, Yves Swilden, Cas Jansen.
Programma en uitslagen
| 04/09/22 | VV Spaubeek | – | RKUVC | 6-1 | Geen verslag |
| 11/09/22 | VV SVM | – | VV Spaubeek | 1-1 | Geen verslag |
| 18/09/22 | VV Spaubeek | – | RKVV Vaesrade | 1-2 | Geen verslag |
| 25/09/22 | VV Spaubeek | – | SVH ’39 | 1-1 | Link naar verslag |
| 02/10/22 | SV Haslou | – | VV Spaubeek | 2-4 | Link naar verslag |
| 09/10/22 | VV Spaubeek | – | RKFC L’heuvel-H’bloem Comb. | 2-2 | Link naar verslag |
| 16/10/22 | VV Hebes | – | VV Spaubeek | 0-1 | Link naar verslag |
| 30/10/22 | SV Argo | – | VV Spaubeek | 1-5 | Link naar verslag |
| 06/11/22 | VV Spaubeek | – | Leonidas Wolder | 7-1 | Link naar verslag |
| 13/11/22 | BMR | – | VV Spaubeek | 2-3 | Link naar verslag |
| 20/11/22 | VV Spaubeek | – | VV DVO | 2-1 | Link naar verslag |
| 27/11/22 | SVC 2000 | – | VV Spaubeek | 0-7 | Link naar verslag |
| 04/12/22 | VV Spaubeek | – | VV Scharn | 0-0 | Link naar verslag |
| 11/12/22 | FC Maasgouw | – | VV Spaubeek | 0-1 | Link naar verslag |
| 05/02/23 | SVH ’39 | – | VV Spaubeek | 1-2 | Link naar verslag |
| 12/02/23 | VV Spaubeek | – | SV Haslou | 1-0 | Link naar verslag |
| 05/03/23 | RKFC L’heuvel-H’bloem Comb. | – | VV Spaubeek | 4-1 | Link naar verslag |
| 12/03/23 | VV Spaubeek | – | VV Hebes | 3-0 | Link naar verslag |
| 19/03/23 | VV Spaubeek | – | SV Argo | 0-0 | Link naar verslag |
| 02/04/23 | VV Spaubeek | – | BMR | 1-4 | Link naar verslag |
| 10/04/23 | Leonidas W | – | VV Spaubeek | 2-3 | Link naar verslag |
| 16/04/23 | VV DVO | – | VV Spaubeek | 2-1 | Link naar verslag |
| 23/04/23 | VV Spaubeek | – | SVC 2000 | 8-0 | Link naar verslag |
| 30/04/23 | VV Scharn | – | VV Spaubeek | 1-1 | Link naar verslag |
| 14/05/23 | VV Spaubeek | – | FC Maasgouw | 2-3 | Link naar verslag |
| 21/05/23 | SVME | – | VV Spaubeek | 1-3 | Link naar verslag |
| 11/06/23 | FC Hoensbroek | – | VV Spaubeek | 4-2 | Link naar verslag |



















