Zaalvoetbal
Online Gebruikers
Geen
VV Spaubeek Facebook Pagina
3e klasse B 2020/2021
Programma |
1 (20/09/2020) |
zondag, 20 september 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | 1 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | Sittard 1 | 0 | : | 4 | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | DVO 1 | 3 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | 3 | : | 0 | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | RKVB 1 | 4 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | Haslou 1 | 3 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | SHH 1 | 1 | : | 0 | ||
naar boven |
2 (27/09/2020) |
zondag, 27 september 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | 1 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | 1 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | 0 | : | 0 | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | 0 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | 1 | : | 0 | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | VV Born 1 | 4 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | 2 | : | 2 | ||
naar boven |
3 (04/10/2020) |
zondag, 04 oktober 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | Sittard 1 | 0 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | 3 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | RKVB 1 | 3 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | 3 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | SHH 1 | 3 | : | 0 | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | DVO 1 | 4 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | 6 | : | 0 | ||
naar boven |
4 (11/10/2020) |
zondag, 11 oktober 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | 2 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | Haslou 1 | 1 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | 0 | : | 3 | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | VV Born 1 | 3 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | 0 | : | 1 | ||
naar boven |
5 (18/10/2020) |
zondag, 18 oktober 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | RKVB 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | SHH 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | - | : | - | ||
naar boven |
6 (25/10/2020) |
zaterdag, 24 oktober 2020 | ||||||||||
19:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
zondag, 25 oktober 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
naar boven |
7 (01/11/2020) |
zondag, 01 november 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | SHH 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
naar boven |
8 (08/11/2020) |
zondag, 08 november 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
naar boven |
9 (22/11/2020) |
zondag, 22 november 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | RKVB 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
naar boven |
10 (29/11/2020) |
zondag, 29 november 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | SHH 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
naar boven |
11 (06/12/2020) |
zondag, 06 december 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | RKVB 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
naar boven |
12 (13/12/2020) |
zondag, 13 december 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | SHH 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
naar boven |
13 (17/01/2021) |
zondag, 17 januari 2021 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | RKVB 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | SHH 1 | - | : | - | ||
naar boven |
14 (24/01/2021) |
zondag, 24 januari 2021 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
naar boven |
15 (31/01/2021) |
zondag, 31 januari 2021 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | SHH 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | RKVB 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
naar boven |
16 (07/02/2021) |
zondag, 07 februari 2021 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
naar boven |
17 (28/02/2021) |
zondag, 28 februari 2021 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | SHH 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
naar boven |
18 (07/03/2021) |
zondag, 07 maart 2021 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | RKVB 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | - | : | - | ||
naar boven |
19 (14/03/2021) |
zondag, 14 maart 2021 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | SHH 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
naar boven |
20 (21/03/2021) |
zondag, 21 maart 2021 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | RKVB 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
naar boven |
21 (28/03/2021) |
zondag, 28 maart 2021 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | SHH 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
naar boven |
22 (11/04/2021) |
zondag, 11 april 2021 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | RKVB 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
naar boven |
23 (18/04/2021) |
zondag, 18 april 2021 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | SHH 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
naar boven |
24 (25/04/2021) |
zondag, 25 april 2021 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | RKVB 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | - | : | - | ||
naar boven |
25 (09/05/2021) |
zondag, 09 mei 2021 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | SHH 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | - | : | - | ||
naar boven |
26 (16/05/2021) |
zondag, 16 mei 2021 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | RKVB 1 | - | : | - | ||
naar boven |