Zaalvoetbal
Online Gebruikers
Geen
VV Spaubeek Facebook Pagina
3e klasse B 2019/2020
Programma |
1 (22/09/2019) |
zondag, 22 september 2019 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | 0 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | 2 | : | 3 | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | DVO 1 | 1 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | 4 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | RKVB 1 | 2 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | 2 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | 2 | : | 0 | ||
naar boven |
2 (29/09/2019) |
zondag, 29 september 2019 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | 1 | : | 3 | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | VV Born 1 | 6 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | 2 | : | 3 | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | Haslou 1 | 2 | : | 3 | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | SHH 1 | 0 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | Sittard 1 | 2 | : | 4 | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | 3 | : | 1 | ||
naar boven |
3 (06/10/2019) |
zondag, 06 oktober 2019 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | 3 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | 3 | : | 0 | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | 1 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | 0 | : | 3 | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | 1 | : | 6 | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | Haslou 1 | 0 | : | 0 | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | VV Born 1 | 1 | : | 0 | ||
naar boven |
4 (13/10/2019) |
zondag, 13 oktober 2019 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | 2 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | Sittard 1 | 3 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | DVO 1 | 6 | : | 5 | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | 0 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | 5 | : | 0 | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | RKVB 1 | 1 | : | 0 | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | SHH 1 | 1 | : | 0 | ||
naar boven |
5 (20/10/2019) |
zondag, 20 oktober 2019 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | 1 | : | 3 | ||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | 0 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | 0 | : | 0 | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | Haslou 1 | 4 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | 0 | : | 3 | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | VV Born 1 | 3 | : | 0 | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | 2 | : | 5 | ||
naar boven |
6 (27/10/2019) |
zondag, 27 oktober 2019 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | 3 | : | 0 | ||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | RKVB 1 | 1 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | 3 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | 4 | : | 4 | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | SHH 1 | 1 | : | 0 | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | DVO 1 | 2 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | 3 | : | 1 | ||
naar boven |
7 (03/11/2019) |
zondag, 03 november 2019 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | 2 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | 1 | : | 0 | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | VV Born 1 | 3 | : | 0 | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | Haslou 1 | 5 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | Sittard 1 | 0 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | 0 | : | 1 | ||
naar boven |
8 (10/11/2019) |
zondag, 10 november 2019 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | Sittard 1 | 0 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | DVO 1 | 1 | : | 3 | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | 1 | : | 3 | ||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | RKVB 1 | 1 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | 2 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | SHH 1 | 3 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | 5 | : | 1 | ||
naar boven |
9 (24/11/2019) |
zondag, 24 november 2019 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | 0 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | 0 | : | 2 | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | 1 | : | 0 | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | 0 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | 4 | : | 3 | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | 2 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | Haslou 1 | 5 | : | 1 | ||
naar boven |
10 (01/12/2019) |
zondag, 01 december 2019 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | SHH 1 | 2 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | VV Born 1 | 2 | : | 0 | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | 1 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | DVO 1 | 0 | : | 4 | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | RKVB 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | Sittard 1 | 1 | : | 1 | ||
naar boven |
11 (08/12/2019) |
zondag, 08 december 2019 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | 2 | : | 0 | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | 0 | : | 4 | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | 1 | : | 3 | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | 5 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | 3 | : | 3 | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | 0 | : | 3 | ||
naar boven |
12 (15/12/2019) |
zondag, 15 december 2019 | ||||||||||
14:00 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | SHH 1 | 2 | : | 3 | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | VV Born 1 | 3 | : | 1 | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | RKVB 1 | 10 | : | 0 | ||
naar boven |
13 (26/01/2020) |
zondag, 26 januari 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | RKVB 1 | - | : | - | ||
naar boven |
14 (02/02/2020) |
zondag, 02 februari 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | SHH 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | - | : | - | ||
naar boven |
15 (09/02/2020) |
zondag, 09 februari 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | RKVB 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
naar boven |
16 (16/02/2020) |
zondag, 16 februari 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | SHH 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
naar boven |
17 (08/03/2020) |
zondag, 08 maart 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | RKVB 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
naar boven |
18 (15/03/2020) |
zondag, 15 maart 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | SHH 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
naar boven |
19 (22/03/2020) |
zondag, 22 maart 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | RKVB 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
naar boven |
20 (29/03/2020) |
zondag, 29 maart 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | SHH 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
naar boven |
21 (05/04/2020) |
zondag, 05 april 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
naar boven |
22 (19/04/2020) |
zondag, 19 april 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | RKVB 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
naar boven |
23 (26/04/2020) |
zondag, 26 april 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | SHH 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
naar boven |
24 (10/05/2020) |
zondag, 10 mei 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | RKVB 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | SHH 1 | - | : | - | ||
naar boven |
25 (17/05/2020) |
zondag, 17 mei 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV Born 1 | - | ![]() | VV HEBES 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SHH 1 | - | ![]() | Haslou 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Sittard 1 | - | ![]() | Centrum Boys 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | RKVB 1 | - | ![]() | Langeberg 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Spaubeek 1 | - | ![]() | Brevendia 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | DVO 1 | - | ![]() | SVC 2000 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | ![]() | S.V. Argo 1 | - | : | - | ||
naar boven |
26 (24/05/2020) |
zondag, 24 mei 2020 | ||||||||||
14:30 uur | ![]() | VV HEBES 1 | - | ![]() | Sittard 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Haslou 1 | - | ![]() | VV Alfa Sport 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Brevendia 1 | - | ![]() | SHH 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | SVC 2000 1 | - | ![]() | RKVB 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Langeberg 1 | - | ![]() | DVO 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | S.V. Argo 1 | - | ![]() | VV Born 1 | - | : | - | ||
14:30 uur | ![]() | Centrum Boys 1 | - | ![]() | Spaubeek 1 | - | : | - | ||
naar boven |